
Kontenerowy System Magazynowania Energii LiFePO4 BESS 1-10MWh
Ten zaawansowany kontenerowy system magazynowania energii LiFePO4 BESS to klucz do efektywnego zarządzania energią w skali przemysłowej i integracji z odnawialnymi źródłami.
- Skalowalna pojemność energetyczna od 1MWh do 10MWh, dostosowana do potrzeb dużych projektów energetycznych i farm fotowoltaicznych.
- Wykorzystuje bezpieczną i trwałą technologię baterii LiFePO4, zapewniającą długą żywotność cykliczną i wysoką stabilność termiczną.
- Wysokonapięciowa konstrukcja (do 1000V DC) dla optymalnej wydajności, minimalizacji strat i łatwej integracji z istniejącymi sieciami energetycznymi.
Zapewnij sobie niezależność energetyczną i optymalizację kosztów dzięki sprawdzonym rozwiązaniom magazynowania energii odnawialnej, dostępnym na okazjeplus.pl.
Porównanie ofert w sklepach
Porównanie cen
10 sklepów| Sklep | Cena | Dostawa | Razem | Dostawa | Ocena | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsza cenaaliexpress | 243 992,39 zł 243 992,39 zł | DARMOWA | 243 992,39 zł | 7 dni | 4.0★ | Kup |
aliexpress | 243 992,39 zł 243 992,39 zł | DARMOWA | 243 992,39 zł | 7 dni | 4.0★ | Kup |
aliexpress | 243 992,39 zł 243 992,39 zł | DARMOWA | 243 992,39 zł | 7 dni | 4.0★ | Kup |
aliexpress | 243 992,39 zł 243 992,39 zł | DARMOWA | 243 992,39 zł | 7 dni | 4.0★ | Kup |
aliexpress | 243 992,39 zł 243 992,39 zł | DARMOWA | 243 992,39 zł | 7 dni | 4.0★ | Kup |
aliexpress | 243 992,39 zł 243 992,39 zł | DARMOWA | 243 992,39 zł | 7 dni | 4.0★ | Kup |
aliexpress | 243 992,39 zł 243 992,39 zł | DARMOWA | 243 992,39 zł | 7 dni | 4.0★ | Kup |
aliexpress | 243 992,39 zł 243 992,39 zł | DARMOWA | 243 992,39 zł | 7 dni | 4.0★ | Kup |
aliexpress | 243 992,39 zł 243 992,39 zł | DARMOWA | 243 992,39 zł | 7 dni | 4.0★ | Kup |
aliexpress | 243 992,39 zł 243 992,39 zł | DARMOWA | 243 992,39 zł | 7 dni | 4.0★ | Kup |
Najniższa cena: oszczędzasz względem innych sklepów. Możliwa darmowa dostawa.
Specyfikacja techniczna
| Battery Technology | (web) Lithium Ion |
| Battery Chemistry | (web) LiFePO4 |
| Energy Capacity | (web) 1MWh - 10MWh |
| Power Output | (web) 1MW (1000kW) |
| System Type | (web) Containerized BESS (Battery Energy Storage System) |
| Voltage | (web) High Voltage |
Historia ceny produktu
Dyskusja i opinie
Komentarze (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!
Oszczędzasz 1 356 007,61 zł
🔑 Zaloguj się, aby dodawać do koszyka i zapisywać produkty!
Zaloguj się terazSzczegóły wysyłki
Dostawa
Czas dostawy
7 dni roboczych
Koszt wysyłki
Darmowa dostawa
Sprzedawca
Sprzedawca
AliExpress
Ocena sprzedawcy
- Bezpłatna dostawa
Główne cechy