
LiFePO4 Containerised Energy Storage System BESS 1-10MWh
Ця передова контейнерна система накопичення енергії LiFePO4 BESS є ключем до ефективного управління енергією в промислових масштабах та інтеграції з відновлюваними джерелами.
- Масштабована енергетична ємність від 1МВт·год до 10МВт·год, адаптована до потреб великих енергетичних проектів та сонячних ферм.
- Використовує безпечну та довговічну технологію акумуляторів LiFePO4, що забезпечує тривалий термін служби та високу термічну стабільність.
- Високовольтна конструкція (до 1000В постійного струму) для оптимальної ефективності, мінімальних втрат та легкої інтеграції з існуючими електромережами.
Забезпечте свою енергетичну незалежність та оптимізацію витрат за допомогою перевірених рішень для зберігання відновлюваної енергії, доступних на okazjeplus.pl.
Porównanie ofert w sklepach
Порівняння цін
10 магазинів| Магазин | Ціна | Доставка | Разом | Доставка | Оцінка | Акція |
|---|---|---|---|---|---|---|
Найкраща цінаaliexpress | 243 992,39 zł 243 992,39 zł | БЕЗКОШТОВНО | 243 992,39 zł | 7 днів | 4.0★ | Купити |
aliexpress | 243 992,39 zł 243 992,39 zł | БЕЗКОШТОВНО | 243 992,39 zł | 7 днів | 4.0★ | Купити |
aliexpress | 243 992,39 zł 243 992,39 zł | БЕЗКОШТОВНО | 243 992,39 zł | 7 днів | 4.0★ | Купити |
aliexpress | 243 992,39 zł 243 992,39 zł | БЕЗКОШТОВНО | 243 992,39 zł | 7 днів | 4.0★ | Купити |
aliexpress | 243 992,39 zł 243 992,39 zł | БЕЗКОШТОВНО | 243 992,39 zł | 7 днів | 4.0★ | Купити |
aliexpress | 243 992,39 zł 243 992,39 zł | БЕЗКОШТОВНО | 243 992,39 zł | 7 днів | 4.0★ | Купити |
aliexpress | 243 992,39 zł 243 992,39 zł | БЕЗКОШТОВНО | 243 992,39 zł | 7 днів | 4.0★ | Купити |
aliexpress | 243 992,39 zł 243 992,39 zł | БЕЗКОШТОВНО | 243 992,39 zł | 7 днів | 4.0★ | Купити |
aliexpress | 243 992,39 zł 243 992,39 zł | БЕЗКОШТОВНО | 243 992,39 zł | 7 днів | 4.0★ | Купити |
aliexpress | 243 992,39 zł 243 992,39 zł | БЕЗКОШТОВНО | 243 992,39 zł | 7 днів | 4.0★ | Купити |
Найнижча ціна: економія в порівнянні з іншими магазинами. Можлива безкоштовна доставка.
Specyfikacja techniczna
| Battery Technology | (web) Lithium Ion |
| Battery Chemistry | (web) LiFePO4 |
| Energy Capacity | (web) 1MWh - 10MWh |
| Power Output | (web) 1MW (1000kW) |
| System Type | (web) Containerized BESS (Battery Energy Storage System) |
| Voltage | (web) High Voltage |
Historia ceny produktu
Dyskusja i opinie
Коментарі (0)
Немає коментарів. Будьте першим!
Oszczędzasz 1 356 007,61 zł
🔑 Zaloguj się, aby dodawać do koszyka i zapisywać produkty!
Zaloguj się terazSzczegóły wysyłki
Dostawa
Czas dostawy
7 dni roboczych
Koszt wysyłki
Darmowa dostawa
Sprzedawca
Sprzedawca
AliExpress
Ocena sprzedawcy
- Безкоштовна доставка
Główne cechy