
Système de Stockage d'Énergie LiFePO4 Conteneur BESS 1-10MWh
Ce système de stockage d'énergie LiFePO4 BESS conteneurisé avancé est la clé d'une gestion efficace de l'énergie à l'échelle industrielle et de l'intégration avec les sources renouvelables.
- Capacité énergétique évolutive de 1MWh à 10MWh, adaptée aux besoins des grands projets énergétiques et des fermes solaires.
- Utilise une technologie de batterie LiFePO4 sûre et durable, garantissant une longue durée de vie et une grande stabilité thermique.
- Conception haute tension (jusqu'à 1000V DC) pour une efficacité optimale, des pertes minimales et une intégration facile aux réseaux électriques existants.
Assurez votre indépendance énergétique et l'optimisation des coûts avec des solutions éprouvées de stockage d'énergie renouvelable, disponibles sur okazjeplus.pl.
Porównanie ofert w sklepach
Comparaison de prix
10 magasins| Magasin | Prix | Livraison | Ensemble | Livraison | Évaluation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur prixaliexpress | 243 992,39 zł 243 992,39 zł | GRATUIT | 243 992,39 zł | 7 jours | 4.0★ | Acheter |
aliexpress | 243 992,39 zł 243 992,39 zł | GRATUIT | 243 992,39 zł | 7 jours | 4.0★ | Acheter |
aliexpress | 243 992,39 zł 243 992,39 zł | GRATUIT | 243 992,39 zł | 7 jours | 4.0★ | Acheter |
aliexpress | 243 992,39 zł 243 992,39 zł | GRATUIT | 243 992,39 zł | 7 jours | 4.0★ | Acheter |
aliexpress | 243 992,39 zł 243 992,39 zł | GRATUIT | 243 992,39 zł | 7 jours | 4.0★ | Acheter |
aliexpress | 243 992,39 zł 243 992,39 zł | GRATUIT | 243 992,39 zł | 7 jours | 4.0★ | Acheter |
aliexpress | 243 992,39 zł 243 992,39 zł | GRATUIT | 243 992,39 zł | 7 jours | 4.0★ | Acheter |
aliexpress | 243 992,39 zł 243 992,39 zł | GRATUIT | 243 992,39 zł | 7 jours | 4.0★ | Acheter |
aliexpress | 243 992,39 zł 243 992,39 zł | GRATUIT | 243 992,39 zł | 7 jours | 4.0★ | Acheter |
aliexpress | 243 992,39 zł 243 992,39 zł | GRATUIT | 243 992,39 zł | 7 jours | 4.0★ | Acheter |
Prix le plus bas : vous économisez par rapport aux autres magasins. Livraison gratuite possible.
Specyfikacja techniczna
| Battery Technology | (web) Lithium Ion |
| Battery Chemistry | (web) LiFePO4 |
| Energy Capacity | (web) 1MWh - 10MWh |
| Power Output | (web) 1MW (1000kW) |
| System Type | (web) Containerized BESS (Battery Energy Storage System) |
| Voltage | (web) High Voltage |
Historia ceny produktu
Dyskusja i opinie
Commentaires (0)
Aucun commentaire. Soyez le premier à commenter !
Oszczędzasz 1 356 007,61 zł
🔑 Zaloguj się, aby dodawać do koszyka i zapisywać produkty!
Zaloguj się terazSzczegóły wysyłki
Dostawa
Czas dostawy
7 dni roboczych
Koszt wysyłki
Darmowa dostawa
Sprzedawca
Sprzedawca
AliExpress
Ocena sprzedawcy
- Livraison gratuite
Główne cechy